В России за неделю выздоровели 12 876 человек

28 мая 2024
Пациентка в смотровом кабинете у врача
Станислав Красильников/ТАСС

За 21-ю неделю 2024 года (с 20 по 26 мая) в стране госпитализировали 1748 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 29,2%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 19 субъектах РФ, в том числе в 7 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 12 876 человек, или на 9,1% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 36 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 48 человек. 

За 21 нед. 2024 г. (20.05. - 26.05.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявленно Умерло 
Российская Федерация 1 748 12 876 12 342 48
Центральный федеральный округ 381 3361 3298 11
Белгородская область 14 153 107 0
Брянская область 9 48 54 0
Владимирская область 26 44 62 0
Воронежская область 14 109 147 0
Ивановская область 12 38 57 0
Калужская область 16 75 68 0
Костромская область 7 16 15 0
Курская область 6 17 17 0
Липецкая область 4 36 36 1
Московская область 0 507 109 0
Орловская область 16 36 38 0
Рязанская область 10 47 63 0
Смоленская область 2 36 10 0
Тамбовская область 3 42 19 0
Тверская область 4 57 62 0
Тульская область 5 3 39 0
Ярославская область 23 165 171 1
Москва 210 1 932 2224 9
Северо-Западный федеральный округ 227 1971 1722 16
Республика Карелия 2 25 30 0
Республика Коми 5 107 115 0
Архангельская область 34 80 100 1
Ненецкий автономный округ 0 37 9 0
Вологодская область 14 122 87 0
Калининградская область 13 54 49 3
Ленинградская область 3 138 105 0
Мурманская область 3 106 71 0
Новгородская область 5 43 58 0
Псковская область 1 64 7 0
Санкт-Петербург 147 1 195 1091 12
Южный федеральный округ 122 508 532 0
Республика Адыгея 0 4 2 0
Республика Калмыкия 2 6 10 0
Республика Крым 15 46 73 0
Краснодарский край 34 136 111 0
Астраханская область 43 78 70 0
Волгоградская область 18 75 83 0
Ростовская область 7 128 131 0
Севастополь 3 35 52 0
Северо-Кавказский федеральный округ 15 207 131 0
Республика Дагестан 0 12 6 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 9 2 0
Карачаево-Черкесская Республика 1 2 9 0
Республика Северная Осетия — Алания 4 7 5 0
Чеченская Республика 0 0 2 0
Ставропольский край 10 177 107 0
Приволжский федеральный округ 444 2376 2478 8
Республика Башкортостан 69 247 228 0
Республика Марий Эл 3 36 41 0
Республика Мордовия 6 17 18 0
Республика Татарстан 52 187 173 0
Удмуртская Республика 34 207 271 2
Чувашская Республика 5 54 59 0
Пермский край 56 569 686 3
Кировская область 63 99 99 0
Нижегородская область 34 251 244 0
Оренбургская область 4 32 40 0
Пензенская область 42 55 104 3
Самарская область 46 413 321 0
Саратовская область 22 181 152 0
Ульяновская область 8 28 42 0
Уральский федеральный округ 224 1607 1789 3
Курганская область 2 51 45 0
Свердловская область 62 450 473 1
Тюменская область 46 324 392 0
Ханты-Мансийский АО 28 283 265 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 9 112 95 0
Челябинская область 77 387 519 2
Сибирский федеральный округ 258 2016 1837 6
Республика Алтай 4 30 20 0
Республика Тыва 1 11 20 0
Республика Хакасия 15 117 104 0
Алтайский край 28 250 215 0
Красноярский край 69 420 435 0
Иркутская область 54 295 295 3
Кемеровская область 19 408 346 2
Новосибирская область 20 237 181 0
Омская область 22 86 92 1
Томская область 26 162 129 0
Дальневосточный федеральный округ 77 830 555 4
Республика Бурятия 14 115 34 1
Республика Саха (Якутия) 10 118 73 0
Забайкальский край 10 245 186 2
Камчатский край 4 47 45 0
Приморский край 18 98 72 0
Хабаровский край 3 66 54 0
Амурская область 3 38 27 0
Магаданская область 0 27 13 1
Сахалинская область 9 47 24 0
Еврейская автономная область 4 17 18 0
Чукотский автономный округ 2 12 9 0

28 мая 2024
Вернуться в раздел