В России за неделю выздоровели 17 503 человека

3 сентября 2024
Шприц с вакциной во время профилактической вакцинации
Дмитрий Рогулин/ТАСС

За 35-ю неделю 2024 года (с 26 августа по 1 сентября) в стране госпитализировали 2959 человек. Количество госпитализаций выросло в сравнении с предшествующей неделей на 52,3%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 17 503 человека, или на 34,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,73 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 28 человек.

За 35-ю неделю 2024 года (с 26 августа по 1 сентября)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2959 17 503 21 324 28
Центральный федеральный округ 567 6950 7835 8
Белгородская область 28 94 144 0
Брянская область 4 125 148 0
Владимирская область 22 6 84 1
Воронежская область 45 296 430 0
Ивановская область 10 85 100 0
Калужская область 18 161 178 0
Костромская область 5 12 17 0
Курская область 65 156 225 0
Липецкая область 25 140 150 0
Московская область 2 303 384 0
Орловская область 3 133 244 0
Рязанская область 8 105 158 0
Смоленская область 6 39 34 0
Тамбовская область 9 101 75 0
Тверская область 2 242 231 0
Тульская область 2 106 69 0
Ярославская область 20 58 114 0
Москва 293 4788 5050 7
Северо-Западный федеральный округ 257 2761 3179 7
Республика Карелия 2 60 65 0
Республика Коми 19 44 62 0
Архангельская область 22 54 91 0
Ненецкий автономный округ 0 0 6 0
Вологодская область 9 145 153 0
Калининградская область 56 269 260 0
Ленинградская область 2 187 234 0
Мурманская область 8 21 38 0
Новгородская область 18 133 172 1
Псковская область 7 57 55 0
Санкт-Петербург 114 1791 2043 6
Южный федеральный округ 369 1758 2171 6
Республика Адыгея 0 23 10 0
Республика Калмыкия 1 30 39 0
Республика Крым 31 241 239 0
Краснодарский край 158 603 718 4
Астраханская область 81 96 169 2
Волгоградская область 54 162 232 0
Ростовская область 20 334 506 0
Севастополь 24 269 258 0
Северо-Кавказский федеральный округ 65 328 432 1
Республика Дагестан 22 46 33 0
Республика Ингушетия 0 0 2 0
Кабардино-Балкарская Республика 7 15 17 1
Карачаево-Черкесская Республика 0 18 15 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 9 7 0
Чеченская Республика 5 1 4 0
Ставропольский край 29 239 354 0
Приволжский федеральный округ 479 3944 5342 1
Республика Башкортостан 47 102 322 0
Республика Марий Эл 2 68 101 0
Республика Мордовия 2 74 80 0
Республика Татарстан 91 331 364 0
Удмуртская Республика 35 273 614 0
Чувашская Республика 25 155 159 0
Пермский край 41 427 553 1
Кировская область 57 68 98 0
Нижегородская область 70 652 879 0
Оренбургская область 6 139 124 0
Пензенская область 31 53 109 0
Самарская область 32 1098 1430 0
Саратовская область 22 362 362 0
Ульяновская область 18 142 147 0
Уральский федеральный округ 1039 854 1079 2
Курганская область 10 12 74 0
Свердловская область 45 305 403 1
Тюменская область 27 195 184 0
Ханты-Мансийский АО 9 60 87 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 9 47 54 0
Челябинская область 939 235 277 1
Сибирский федеральный округ 112 603 822 0
Республика Алтай 0 6 5 0
Республика Тыва 0 12 7 0
Республика Хакасия 0 20 24 0
Алтайский край 13 37 74 0
Красноярский край 17 20 62 0
Иркутская область 18 89 104 0
Кемеровская область 14 99 120 0
Новосибирская область 11 102 101 0
Омская область 27 189 268 0
Томская область 12 29 57 0
Дальневосточный федеральный округ 71 305 464 3
Республика Бурятия 4 6 15 0
Республика Саха (Якутия) 12 67 91 3
Забайкальский край 2 39 43 0
Камчатский край 0 11 13 0
Приморский край 19 53 122 0
Хабаровский край 26 85 117 0
Амурская область 1 22 24 0
Магаданская область 1 5 12 0
Сахалинская область 6 9 18 0
Еврейская автономная область 0 5 4 0
Чукотский автономный округ 0 3 5 0
3 сентября 2024
Вернуться в раздел