В России за неделю выздоровели 20 505 человек

10 сентября 2024
Медсестра измеряет температуру женщине
Михаил Джапаридзе/ТАСС

За 36-ю неделю 2024 года (с 2 по 8 сентября) в стране госпитализированы 3166 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 7%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 20 505 человек, или на 17,2% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,28 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 17,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 34 человека.

За 36-ю неделю 2024 года (02.09. — 08.09.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 3166 20 505 24 895 34
Центральный федеральный округ 609 7521 8918 9
Белгородская область 37 204 191 0
Брянская область 15 135 170 0
Владимирская область 28 7 160 0
Воронежская область 58 270 512 0
Ивановская область 7 104 103 0
Калужская область 18 207 218 0
Костромская область 7 20 18 0
Курская область 43 154 129 0
Липецкая область 23 116 176 1
Московская область 0 522 306 0
Орловская область 17 264 324 0
Рязанская область 8 116 175 0
Смоленская область 37 30 69 0
Тамбовская область 8 43 98 0
Тверская область 1 154 248 0
Тульская область 1 64 93 0
Ярославская область 20 54 159 0
Москва 281 5057 5769 8
Северо-Западный федеральный округ 226 3030 3661 3
Республика Карелия 3 57 87 0
Республика Коми 18 79 81 0
Архангельская область 11 76 74 0
Ненецкий автономный округ 0 10 8 0
Вологодская область 6 192 171 0
Калининградская область 34 165 253 0
Ленинградская область 7 231 285 0
Мурманская область 4 45 56 0
Новгородская область 25 216 281 0
Псковская область 14 39 50 0
Санкт-Петербург 104 1920 2315 3
Южный федеральный округ 306 2185 2353 10
Республика Адыгея 5 32 12 0
Республика Калмыкия 3 38 54 0
Республика Крым 17 220 171 0
Краснодарский край 145 698 706 3
Астраханская область 69 198 201 2
Волгоградская область 44 178 342 0
Ростовская область 10 563 610 0
Севастополь 13 258 257 5
Северо-Кавказский федеральный округ 56 445 511 2
Республика Дагестан 7 33 26 2
Республика Ингушетия 0 1 1 0
Кабардино-Балкарская Республика 18 18 43 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 9 16 0
Республика Северная Осетия — Алания 1 12 5 0
Чеченская Республика 1 0 1 0
Ставропольский край 29 372 419 0
Приволжский федеральный округ 588 4965 6535 3
Республика Башкортостан 102 145 473 0
Республика Марий Эл 4 69 111 0
Республика Мордовия 2 88 78 0
Республика Татарстан 78 542 700 0
Удмуртская Республика 34 573 670 0
Чувашская Республика 28 395 161 0
Пермский край 57 402 634 2
Кировская область 70 125 123 0
Нижегородская область 56 880 1043 0
Оренбургская область 19 91 134 0
Пензенская область 33 31 133 0
Самарская область 49 1204 1705 1
Саратовская область 42 312 401 0
Ульяновская область 14 108 169 0
Уральский федеральный округ 1169 892 1247 4
Курганская область 4 44 104 0
Свердловская область 30 396 387 2
Тюменская область 34 183 194 0
Ханты-Мансийский АО 17 83 133 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 5 43 81 0
Челябинская область 1079 143 348 2
Сибирский федеральный округ 142 969 1121 1
Республика Алтай 1 5 4 0
Республика Тыва 0 11 17 0
Республика Хакасия 10 21 22 0
Алтайский край 16 98 84 0
Красноярский край 21 60 93 0
Иркутская область 15 63 113 0
Кемеровская область 26 139 221 1
Новосибирская область 4 96 105 0
Омская область 29 390 394 0
Томская область 20 86 68 0
Дальневосточный федеральный округ 70 498 549 2
Республика Бурятия 2 13 13 1
Республика Саха (Якутия) 7 116 79 1
Забайкальский край 9 47 67 0
Камчатский край 2 19 16 0
Приморский край 28 134 190 0
Хабаровский край 4 111 107 0
Амурская область 6 22 36 0
Магаданская область 0 12 9 0
Сахалинская область 8 13 16 0
Еврейская автономная область 4 1 4 0
Чукотский автономный округ 0 10 12 0

10 сентября 2024
Вернуться в раздел