В России за неделю выздоровели 24 225 человек

5 ноября 2024
Медработник и пациент во время медосмотра
Донат Сорокин/ТАСС

За 44-ю неделю 2024 года (с 28 октября по 3 ноября) в стране госпитализированы 2533 человека. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 14,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах РФ, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 24 225 человек, или на 4,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,02 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 41 субъекте РФ, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 70 человек.

За 44-ю неделю 2024 года (28.10–03.11.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Российская Федерация 2533 24 225 24 076 70
Центральный федеральный округ 520 7934 7654 22
Белгородская область 41 502 405 1
Брянская область 19 170 206 4
Владимирская область 24 176 212 1
Воронежская область 46 540 523 0
Ивановская область 11 95 76 0
Калужская область 23 173 193 0
Костромская область 7 32 26 2
Курская область 19 110 70 0
Липецкая область 24 222 132 0
Московская область 5 221 331 0
Орловская область 32 346 301 0
Рязанская область 11 108 168 0
Смоленская область 4 55 74 0
Тамбовская область 15 126 129 0
Тверская область 9 114 146 0
Тульская область 3 94 68 0
Ярославская область 28 525 506 0
Москва 199 4325 4088 14
Северо-Западный федеральный округ 264 2717 2682 17
Республика Карелия 0 113 110 0
Республика Коми 30 161 175 0
Архангельская область 66 181 200 0
Ненецкий автономный округ 0 8 3 0
Вологодская область 21 253 235 0
Калининградская область 26 128 109 0
Ленинградская область 1 211 243 0
Мурманская область 14 119 126 0
Новгородская область 8 140 101 0
Псковская область 9 57 34 0
Санкт-Петербург 89 1346 1346 17
Южный федеральный округ 257 1766 1448 3
Республика Адыгея 0 14 11 1
Республика Калмыкия 1 20 10 0
Республика Крым 35 126 204 0
Краснодарский край 96 464 344 0
Астраханская область 73 120 133 2
Волгоградская область 29 296 136 0
Ростовская область 14 577 440 0
Севастополь 9 149 170 0
Северо-Кавказский федеральный округ 72 531 428 0
Республика Дагестан 14 28 37 0
Республика Ингушетия 0 2 1 0
Кабардино-Балкарская Республика 12 28 27 0
Карачаево-Черкесская Республика 6 40 42 0
Республика Северная Осетия — Алания 3 62 12 0
Чеченская Республика 2 0 0 0
Ставропольский край 35 371 309 0
Приволжский федеральный округ 528 6244 5971 12
Республика Башкортостан 52 577 539 2
Республика Марий Эл 0 100 90 0
Республика Мордовия 6 100 75 0
Республика Татарстан 86 375 453 0
Удмуртская Республика 46 812 975 0
Чувашская Республика 20 99 75 0
Пермский край 70 468 608 1
Кировская область 63 99 142 0
Нижегородская область 36 611 546 0
Оренбургская область 11 185 126 0
Пензенская область 47 305 166 4
Самарская область 53 1811 1561 4
Саратовская область 20 459 378 0
Ульяновская область 18 243 237 1
Уральский федеральный округ 315 1995 2447 8
Курганская область 0 114 85 0
Свердловская область 102 632 855 7
Тюменская область 51 423 422 0
Ханты-Мансийский АО 40 166 265 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 10 101 148 0
Челябинская область 112 559 672 1
Сибирский федеральный округ 396 2128 2299 4
Республика Алтай 4 43 19 0
Республика Тыва 0 2 5 0
Республика Хакасия 14 81 80 0
Алтайский край 41 223 273 0
Красноярский край 85 130 236 3
Иркутская область 79 459 573 0
Кемеровская область 70 668 612 1
Новосибирская область 51 219 194 0
Омская область 26 188 176 0
Томская область 26 115 131 0
Дальневосточный федеральный округ 181 910 1147 4
Республика Бурятия 14 44 51 2
Республика Саха (Якутия) 28 125 214 0
Забайкальский край 41 311 358 1
Камчатский край 3 29 31 0
Приморский край 41 167 176 0
Хабаровский край 19 127 190 0
Амурская область 16 53 63 0
Магаданская область 0 6 19 0
Сахалинская область 15 22 27 1
Еврейская автономная область 4 12 14 0
Чукотский автономный округ 0 14 4 0
5 ноября 2024
Вернуться в раздел