Сборная России выиграла 131 золотую медаль после пяти дней Игр БРИКС

19 июня 2024
Егор Алеев/ТАСС

Сборная России завоевала 131 золотую медаль по итогам пяти соревновательных дней на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

В активе российских спортсменов также 80 серебряных и 51 бронзовая медаль. Российская команда занимает первое место в общем зачете. На второй строчке находится сборная Белоруссии (19 — 40 — 47), третье место занимают китайцы (17 — 12 — 9).

19 июня на Играх БРИКС разыграют 34 комплекта наград. Соревнования в Казани завершатся 23 июня.

Таблица медалей Игр БРИКС







1 Россия 131 80 51 262
2 Белоруссия 19 40 47 106
3 Китай 17 12 9 38
4 Иран 4 10 15 29
5 Узбекистан 3 12 18 33
6 Бразилия 2 3 10 15
7 Азербайджан 2 3 4 9
8 Индия 1 3 10 14
9 Монголия 1 1 6 8
10 Армения 1 0 6 7
11 Турция 1 0 1 2
12 Пакистан 1 0 0 1
13 Казахстан 0 4 9 13
14 Таиланд 0 3 4 7
15 Киргизия 0 2 10 12
16 КНДР 0 2 1 3
17 Египет 0 1 4 5
18 Венесуэла 0 1 3 4
19 Южная Осетия 0 1 2 3
20 Сербия 0 1 1 2
21 ЮАР 0 1 0 1
22 Абхазия 0 0 3 3
22 Таджикистан 0 0 3 3
24 Болгария 0 0 1 1
24 Буркина-Фасо 0 0 1 1
24 Куба 0 0 1 1
24 ОАЭ 0 0 1 1
24 Республика Сербская 0 0 1 1
24 Сирия 0 0 1 1
24 Эритрея 0 0 1 1

Источник: ТАСС.