В России за неделю выздоровели 10 750 человек

18 июня 2024
Медицинский сотрудник в больнице
Петр Ковалев/ТАСС

За 24-ю неделю 2024 года (с 10 по 16 июня) в стране были госпитализированы 1 161 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей снизилось на 31,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 17 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровело 10 750 человек, или на 16,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,35 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 31,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе в пяти регионах более чем в среднем по стране.

Умер за неделю 31 человек.

По состоянию на 24 нед. 2024 г. (10.06. — 16.06.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 1 161 10 750 8 168 31
Центральный федеральный округ 185 2418 1926 9
Белгородская область 9 48 56 0
Брянская область 1 36 20 0
Владимирская область 10 81 51 0
Воронежская область 18 117 99 0
Ивановская область 0 65 42 0
Калужская область 4 4 14 0
Костромская область 3 3 4 0
Курская область 1 14 11 0
Липецкая область 1 30 29 0
Московская область 2 83 73 0
Орловская область 24 28 20 0
Рязанская область 5 32 33 0
Смоленская область 0 13 12 0
Тамбовская область 0 23 8 0
Тверская область 4 15 27 0
Тульская область 2 23 13 0
Ярославская область 16 84 120 0
Москва 85 1 719 1294 9
Северо-Западный федеральный округ 138 1503 984 6
Республика Карелия 0 60 25 0
Республика Коми 13 68 56 0
Архангельская область 24 106 65 0
Ненецкий автономный округ 0 3 10 0
Вологодская область 7 54 36 0
Калининградская область 12 40 40 1
Ленинградская область 4 75 49 0
Мурманская область 3 80 39 0
Новгородская область 1 29 25 0
Псковская область 1 4 10 0
Санкт-Петербург 73 984 629 5
Южный федеральный округ 95 444 365 3
Республика Адыгея 0 0 0 0
Республика Калмыкия 0 12 6 0
Республика Крым 5 60 38 0
Краснодарский край 24 80 66 2
Астраханская область 42 57 69 0
Волгоградская область 10 100 68 0
Ростовская область 8 75 78 0
Севастополь 6 60 40 1
Северо-Кавказский федеральный округ 11 100 61 0
Республика Дагестан 0 4 1 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 3 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 16 8 0
Республика Северная Осетия — Алания 1 2 5 0
Чеченская Республика 0 3 0 0
Ставропольский край 10 75 44 0
Приволжский федеральный округ 278 2867 2054 7
Республика Башкортостан 40 557 354 0
Республика Марий Эл 1 37 24 0
Республика Мордовия 1 16 11 0
Республика Татарстан 23 182 147 0
Удмуртская Республика 19 430 302 0
Чувашская Республика 6 2 24 0
Пермский край 85 593 494 4
Кировская область 53 84 60 0
Нижегородская область 13 156 117 0
Оренбургская область 4 55 32 0
Пензенская область 12 100 96 3
Самарская область 14 468 240 0
Саратовская область 7 136 129 0
Ульяновская область 0 51 24 0
Уральский федеральный округ 135 1562 1241 3
Курганская область 4 58 65 0
Свердловская область 28 409 404 2
Тюменская область 34 331 253 0
Ханты-Мансийский АО 11 224 148 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 11 84 53 0
Челябинская область 47 456 318 1
Сибирский федеральный округ 243 1500 1252 2
Республика Алтай 1 38 8 0
Республика Тыва 0 40 24 0
Республика Хакасия 12 79 91 0
Алтайский край 15 121 93 0
Красноярский край 70 290 212 0
Иркутская область 48 194 187 0
Кемеровская область 21 257 219 2
Новосибирская область 16 241 195 0
Омская область 20 122 128 0
Томская область 40 118 95 0
Дальневосточный федеральный округ 76 356 285 1
Республика Бурятия 3 29 12 1
Республика Саха (Якутия) 6 63 45 0
Забайкальский край 16 120 73 0
Камчатский край 9 31 33 0
Приморский край 15 25 43 0
Хабаровский край 6 37 37 0
Амурская область 6 27 15 0
Магаданская область 1 7 2 0
Сахалинская область 13 2 14 0
Еврейская автономная область 1 15 8 0
Чукотский автономный округ 0 0 3 0

18 июня 2024
Вернуться в раздел