В России за неделю выздоровели 20 587 человек

16 апреля 2024
Пожилая женщина на приеме у врача
Кирилл Кухмарь/ТАСС

За 15-ю неделю 2024 года (с 8 по 14 апреля) в стране госпитализированы 2472 человека. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей снизилось на 9,3%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 20 587 человек, или на 4,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 27 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране.

Умер за неделю 61 человек.

По состоянию на 15 нед. 2024 г. (08.04.–14.04.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2472 20 587 18 137 61
Центральный федеральный округ 473 5604 4719 18
Белгородская область 39 193 150 2
Брянская область 16 228 142 1
Владимирская область 22 82 80 2
Воронежская область 32 686 560 0
Ивановская область 9 64 54 0
Калужская область 4 116 107 0
Костромская область 7 19 18 0
Курская область 6 55 40 0
Липецкая область 13 145 97 1
Московская область 2 167 207 0
Орловская область 25 149 128 0
Рязанская область 17 112 108 0
Смоленская область 8 50 41 0
Тамбовская область 4 117 128 0
Тверская область 8 189 155 1
Тульская область 4 65 39 0
Ярославская область 27 159 204 1
Москва 230 3008 2461 10
Северо-Западный федеральный округ 360 2873 2442 17
Республика Карелия 7 80 70 0
Республика Коми 25 229 132 0
Архангельская область 47 107 117 0
Ненецкий автономный округ 0 9 12 0
Вологодская область 16 225 147 0
Калининградская область 38 183 155 2
Ленинградская область 13 245 173 0
Мурманская область 10 134 109 0
Новгородская область 6 88 82 2
Псковская область 2 26 18 0
Санкт-Петербург 196 1547 1427 13
Южный федеральный округ 264 1679 1317 4
Республика Адыгея 0 6 13 0
Республика Калмыкия 3 38 33 0
Республика Крым 25 183 144 0
Краснодарский край 101 471 359 1
Астраханская область 74 130 118 2
Волгоградская область 31 309 260 0
Ростовская область 21 453 295 0
Севастополь 9 89 95 1
Северо-Кавказский федеральный округ 48 416 349 2
Республика Дагестан 3 14 9 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 22 16 1
Карачаево-Черкесская Республика 2 16 21 0
Республика Северная Осетия — Алания 4 26 14 0
Чеченская Республика 0 6 2 0
Ставропольский край 39 332 287 1
Приволжский федеральный округ 537 5132 4403 10
Республика Башкортостан 49 743 629 2
Республика Марий Эл 3 16 32 0
Республика Мордовия 10 54 52 0
Республика Татарстан 94 614 572 0
Удмуртская Республика 20 384 416 2
Чувашская Республика 7 106 120 0
Пермский край 85 237 300 1
Кировская область 68 96 70 0
Нижегородская область 40 505 426 0
Оренбургская область 13 100 79 0
Пензенская область 37 302 166 4
Самарская область 64 1317 952 1
Саратовская область 25 458 424 0
Ульяновская область 22 200 165 0
Уральский федеральный округ 256 1893 1801 5
Курганская область 7 74 71 0
Свердловская область 75 530 501 2
Тюменская область 37 431 327 0
Ханты-Мансийский АО 27 245 211 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 19 93 192 0
Челябинская область 91 520 499 3
Сибирский федеральный округ 285 1434 1553 5
Республика Алтай 9 40 46 0
Республика Тыва 0 4 5 0
Республика Хакасия 7 12 19 0
Алтайский край 49 251 266 0
Красноярский край 42 170 257 3
Иркутская область 50 300 271 1
Кемеровская область 28 176 236 0
Новосибирская область 45 207 211 0
Омская область 28 189 133 1
Томская область 27 85 109 0
Дальневосточный федеральный округ 249 1556 1553 0
Республика Бурятия 27 128 163 0
Республика Саха (Якутия) 28 189 194 0
Забайкальский край 39 289 302 0
Камчатский край 7 39 58 0
Приморский край 72 381 349 0
Хабаровский край 49 302 262 0
Амурская область 5 73 106 0
Магаданская область 4 66 50 0
Сахалинская область 15 54 33 0
Еврейская автономная область 2 19 22 0
Чукотский автономный округ 1 16 14 0
16 апреля 2024
Вернуться в раздел