В России за неделю выздоровели 26 366 человек

30 января
Медицинская сестра в палате для пациентов с Covid-19
Константин Михальчевский/РИА Новости

За четвертую неделю 2024 года (с 22 по 28 января) в стране госпитализированы 2 924 человека. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровело 26 366 человек, или на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в 7 регионах более чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 111 человек.

По состоянию за 4 нед. 2024 г. (22.01.2024 - 28.01.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Российская Федерация 2 924 26 366 24 288 111
Центральный федеральный округ 958 9259 9916 29
Белгородская область 94 191 190 1
Брянская область 7 118 72 1
Владимирская область 13 301 212 0
Воронежская область 57 1 013 728 0
Ивановская область 21 218 212 1
Калужская область 25 144 149 0
Костромская область 10 22 33 0
Курская область 8 256 32 0
Липецкая область 19 230 110 2
Московская область 0 142 501 0
Орловская область 48 270 226 0
Рязанская область 3 135 133 4
Смоленская область 13 85 49 0
Тамбовская область 14 212 144 0
Тверская область 8 244 220 0
Тульская область 6 68 69 2
Ярославская область 27 476 331 0
Москва 585 5 134 6505 18
Северо-Западный федеральный округ 403 4537 3689 21
Республика Карелия 10 183 148 0
Республика Коми 21 146 133 0
Архангельская область 43 291 180 0
Ненецкий автономный округ 0 18 7 0
Вологодская область 18 259 131 0
Калининградская область 32 278 221 3
Ленинградская область 9 259 300 0
Мурманская область 7 54 70 0
Новгородская область 11 108 97 0
Псковская область 12 64 51 2
Санкт-Петербург 240 2 877 2351 16
Южный федеральный округ 343 2126 2002 6
Республика Адыгея 0 7 8 0
Республика Калмыкия 3 44 28 0
Республика Крым 35 184 160 0
Краснодарский край 166 936 906 4
Астраханская область 80 213 204 1
Волгоградская область 25 280 212 0
Ростовская область 11 305 237 0
Севастополь 23 157 247 1
Северо-Кавказский федеральный округ 67 633 638 1
Республика Дагестан 18 27 46 0
Республика Ингушетия 0 4 6 0
Кабардино-Балкарская Республика 10 54 45 1
Карачаево-Черкесская Республика 1 19 17 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 30 27 0
Чеченская Республика 0 5 2 0
Ставропольский край 36 494 495 0
Приволжский федеральный округ 602 4809 4190 18
Республика Башкортостан 125 842 783 1
Республика Марий Эл 3 55 63 0
Республика Мордовия 12 8 29 0
Республика Татарстан 108 453 383 0
Удмуртская Республика 26 462 230 2
Чувашская Республика 19 114 102 0
Пермский край 30 453 346 2
Кировская область 49 79 100 0
Нижегородская область 47 518 419 0
Оренбургская область 21 150 130 0
Пензенская область 55 363 259 6
Самарская область 55 788 816 1
Саратовская область 37 383 409 0
Ульяновская область 15 141 121 6
Уральский федеральный округ 176 1473 1265 15
Курганская область 11 60 75 0
Свердловская область 57 294 336 7
Тюменская область 15 194 206 0
Ханты-Мансийский АО 6 246 124 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 6 188 121 0
Челябинская область 81 491 403 8
Сибирский федеральный округ 261 2673 1921 20
Республика Алтай 3 8 10 0
Республика Тыва 0 19 15 0
Республика Хакасия 14 165 65 0
Алтайский край 21 161 219 1
Красноярский край 60 505 182 0
Иркутская область 44 247 195 9
Кемеровская область 37 408 331 8
Новосибирская область 28 559 467 1
Омская область 44 426 316 1
Томская область 10 175 121 0
Дальневосточный федеральный округ 114 856 667 1
Республика Бурятия 4 41 23 0
Республика Саха (Якутия) 5 95 62 0
Забайкальский край 6 150 138 1
Камчатский край 6 67 38 0
Приморский край 33 221 177 0
Хабаровский край 15 161 123 0
Амурская область 4 47 47 0
Магаданская область 0 13 6 0
Сахалинская область 33 29 21 0
Еврейская автономная область 7 20 24 0
Чукотский автономный округ 1 12 8 0



30 января 2024
Вернуться в раздел