В России за нeдeлю выздоровели 27 519 человек

22 октября 2024
Медработник и пациентка
Донат Сорокин/ТАСС

За 42-ю неделю 2024 года (с 14 по 20 октября) в странe госпитализировали 2 142 человека. Количeство госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 8,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по странe.

Выздоровело 27 519 человек, или на 19,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 16,9, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 15,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 25 субъектах РФ, в том числе в 9 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 45 человек.

За 42-ю неделю 2024 года (14.10. - 20.10.2024)

 
Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Российская Федерация 2 142 27 519 24 777 45
Центральный федеральный округ 474 8757 8177 13
Белгородская область 38 548 464 0
Брянская область 17 249 241 0
Владимирская область 17 349 315 0
Воронежская область 69 1 121 837 0
Ивановская область 0 117 100 0
Калужская область 56 246 245 0
Костромская область 10 19 15 0
Курская область 12 189 123 0
Липецкая область 20 147 239 1
Московская область 2 288 288 0
Орловская область 8 421 368 0
Рязанская область 8 229 148 0
Смоленская область 19 75 71 0
Тамбовская область 4 137 198 0
Тверская область 8 110 161 0
Тульская область 5 44 64 0
Ярославская область 18 410 512 0
Москва 163 4 058 3788 12
Северо-Западный федеральный округ 296 2686 2396 7
Республика Карелия 0 125 117 0
Республика Коми 15 56 91 0
Архангельская область 93 163 180 0
Ненецкий автономный округ 0 5 3 0
Вологодская область 11 183 206 0
Калининградская область 34 140 125 0
Ленинградская область 5 241 229 0
Мурманская область 18 92 84 0
Новгородская область 7 104 117 0
Псковская область 14 45 57 0
Санкт-Петербург 99 1 532 1187 7
Южный федеральный округ 227 3111 2208 10
Республика Адыгея 0 27 17 1
Республика Калмыкия 1 49 29 0
Республика Крым 23 223 193 0
Краснодарский край 99 568 466 3
Астраханская область 59 289 227 2
Волгоградская область 27 525 283 0
Ростовская область 13 1 085 773 0
Севастополь 5 345 220 4
Северо-Кавказский федеральный округ 63 808 568 0
Республика Дагестан 16 27 25 0
Республика Ингушетия 2 5 2 0
Кабардино-Балкарская Республика 13 57 34 0
Карачаево-Черкесская Республика 2 24 21 0
Республика Северная Осетия — Алания 4 72 49 0
Чеченская Республика 2 1 1 0
Ставропольский край 24 622 436 0
Приволжский федеральный округ 520 7840 6865 7
Республика Башкортостан 55 912 787 4
Республика Марий Эл 1 141 105 0
Республика Мордовия 14 67 87 0
Республика Татарстан 81 574 576 0
Удмуртская Республика 39 569 709 0
Чувашская Республика 17 58 90 0
Пермский край 58 455 441 1
Кировская область 51 120 118 0
Нижегородская область 32 759 627 0
Оренбургская область 16 237 228 0
Пензенская область 51 466 201 2
Самарская область 62 2 561 2035 0
Саратовская область 26 757 678 0
Ульяновская область 17 164 183 0
Уральский федеральный округ 172 1414 1572 6
Курганская область 4 100 108 0
Свердловская область 40 459 538 4
Тюменская область 36 239 266 0
Ханты-Мансийский АО 22 163 178 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 7 86 109 1
Челябинская область 63 367 373 1
Сибирский федеральный округ 282 1925 2099 2
Республика Алтай 4 14 15 0
Республика Тыва 0 26 11 0
Республика Хакасия 11 88 91 0
Алтайский край 35 234 266 0
Красноярский край 44 320 363 0
Иркутская область 51 290 342 1
Кемеровская область 56 543 570 1
Новосибирская область 29 132 218 0
Омская область 15 200 120 0
Томская область 37 78 103 0
Дальневосточный федеральный округ 108 978 892 0
Республика Бурятия 6 41 39 0
Республика Саха (Якутия) 10 94 113 0
Забайкальский край 14 277 264 0
Камчатский край 2 16 21 0
Приморский край 12 182 119 0
Хабаровский край 21 276 240 0
Амурская область 18 19 34 0
Магаданская область 0 14 9 0
Сахалинская область 18 21 31 0
Еврейская автономная область 4 17 11 0
Чукотский автономный округ 3 21 11 0

22 октября 2024
Вернуться в раздел