В России за неделю выздоровели 35 581 человек

8 октября 2024
Врач берет мазок у пациента на анализ на коронавирус
Петр Ковалев/ТАСС

За 40-ю неделю 2024 года (с 30 сентября по 6 октября) в стране госпитализированы 2450 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 2%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 35 581 человек, или на 1,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 22,57 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 37 человек.

За 40-ю неделю 2024 года (30.09. — 06.10.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Российская Федерация 2450 35 581 33 518 37
Центральный федеральный округ 601 11 630 11 222 12
Белгородская область 82 430 468 0
Брянская область 15 397 321 1
Владимирская область 22 379 397 0
Воронежская область 81 1231 1357 0
Ивановская область 1 135 143 0
Калужская область 37 337 372 0
Костромская область 8 48 24 0
Курская область 13 116 243 0
Липецкая область 44 309 364 3
Московская область 1 290 331 0
Орловская область 6 621 599 0
Рязанская область 13 227 269 0
Смоленская область 16 70 92 0
Тамбовская область 21 197 313 0
Тверская область 5 276 198 0
Тульская область 10 195 171 0
Ярославская область 17 420 481 0
Москва 209 5952 5079 8
Северо-Западный федеральный округ 267 4271 3334 9
Республика Карелия 6 83 116 0
Республика Коми 13 85 108 0
Архангельская область 53 135 142 1
Ненецкий автономный округ 0 8 3 0
Вологодская область 18 292 268 0
Калининградская область 41 245 192 1
Ленинградская область 1 404 289 0
Мурманская область 12 37 77 0
Новгородская область 18 252 132 0
Псковская область 9 53 61 0
Санкт-Петербург 96 2677 1946 7
Южный федеральный округ 357 3725 3688 6
Республика Адыгея 0 9 18 0
Республика Калмыкия 1 43 56 0
Республика Крым 26 243 294 0
Краснодарский край 162 744 723 0
Астраханская область 57 411 389 1
Волгоградская область 69 639 606 0
Ростовская область 27 1292 1277 0
Севастополь 15 344 325 5
Северо-Кавказский федеральный округ 90 1020 1023 0
Республика Дагестан 13 15 28 0
Республика Ингушетия 0 1 5 0
Кабардино-Балкарская Республика 23 69 69 0
Карачаево-Черкесская Республика 4 21 54 0
Республика Северная Осетия — Алания 3 59 54 0
Чеченская Республика 1 0 5 0
Ставропольский край 46 855 808 0
Приволжский федеральный округ 563 10 154 9732 7
Республика Башкортостан 50 1967 1794 0
Республика Марий Эл 1 204 171 0
Республика Мордовия 5 112 115 0
Республика Татарстан 74 598 581 0
Удмуртская Республика 34 818 799 3
Чувашская Республика 15 153 117 0
Пермский край 69 465 470 2
Кировская область 57 149 149 0
Нижегородская область 42 977 958 0
Оренбургская область 16 212 186 0
Пензенская область 59 112 184 1
Самарская область 86 3154 3034 1
Саратовская область 32 1023 944 0
Ульяновская область 23 210 230 0
Уральский федеральный округ 174 1903 1468 2
Курганская область 2 308 198 0
Свердловская область 43 455 349 0
Тюменская область 33 322 278 0
Ханты-Мансийский АО 19 102 126 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 67 71 0
Челябинская область 74 649 446 2
Сибирский федеральный округ 286 1946 2071 0
Республика Алтай 0 8 16 0
Республика Тыва 0 21 18 0
Республика Хакасия 11 86 71 0
Алтайский край 43 184 214 0
Красноярский край 53 260 298 0
Иркутская область 35 260 319 0
Кемеровская область 64 532 584 0
Новосибирская область 18 208 237 0
Омская область 24 271 196 0
Томская область 38 116 118 0
Дальневосточный федеральный округ 112 932 980 1
Республика Бурятия 6 10 8 0
Республика Саха (Якутия) 17 102 110 1
Забайкальский край 14 189 203 0
Камчатский край 7 30 37 0
Приморский край 25 160 232 0
Хабаровский край 16 295 244 0
Амурская область 2 69 70 0
Магаданская область 1 18 15 0
Сахалинская область 20 22 21 0
Еврейская автономная область 4 15 21 0
Чукотский автономный округ 0 22 19 0
8 октября 2024
Вернуться в раздел