В России за неделю выздоровели 5 668 человек

23 июля 2024
Горожане на велосипедах
Александр Манзюк/ТАСС

За 29-ю неделю 2024 года (с 15 по 21 июля) в стране госпитализированы 785 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 7,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 5668 человек, или на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,72 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 1,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 20 человек.

За 29-ю неделю 2024 года (с 15 по 21 июля)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено
Умерло 
Российская Федерация 785 5668 5431 20
Центральный федеральный округ 185 2191 1981 7
Белгородская область 17 15 28 0
Брянская область 0 23 15 0
Владимирская область 5 20 31 0
Воронежская область 15 87 94 0
Ивановская область 2 26 24 0
Калужская область 10 3 11 0
Костромская область 0 1 2 0
Курская область 3 8 13 0
Липецкая область 4 3 18 0
Московская область 0 443 108 0
Орловская область 15 24 23 0
Рязанская область 3 0 25 0
Смоленская область 0 3 6 0
Тамбовская область 3 0 16 0
Тверская область 2 34 47 0
Тульская область 0 2 7 0
Ярославская область 2 54 7 0
Москва 104 1445 1506 7
Северо-Западный федеральный округ 103 732 797 6
Республика Карелия 0 5 21 0
Республика Коми 17 23 42 0
Архангельская область 15 41 32 1
Ненецкий автономный округ 1 1 3 0
Вологодская область 1 17 19 0
Калининградская область 15 90 93 0
Ленинградская область 6 87 52 0
Мурманская область 4 9 10 0
Новгородская область 2 9 22 1
Псковская область 1 4 8 0
Санкт-Петербург 41 446 495 4
Южный федеральный округ 153 463 552 2
Республика Адыгея 0 2 1 0
Республика Калмыкия 2 16 14 0
Республика Крым 10 42 62 0
Краснодарский край 63 119 155 1
Астраханская область 50 75 87 0
Волгоградская область 13 44 58 0
Ростовская область 1 125 112 0
Севастополь 14 40 63 1
Северо-Кавказский федеральный округ 14 147 85 0
Республика Дагестан 1 2 4 0
Республика Ингушетия 1 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 2 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 8 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 2 4 0
Чеченская Республика 0 0 0 0
Ставропольский край 12 133 75 0
Приволжский федеральный округ 187 1025 1117 4
Республика Башкортостан 42 205 186 2
Республика Марий Эл 2 10 12 0
Республика Мордовия 2 7 6 0
Республика Татарстан 25 66 71 0
Удмуртская Республика 7 123 129 0
Чувашская Республика 6 1 37 0
Пермский край 17 196 118 0
Кировская область 41 15 30 0
Нижегородская область 13 108 110 0
Оренбургская область 5 15 26 0
Пензенская область 1 31 39 2
Самарская область 11 150 166 0
Саратовская область 12 86 167 0
Ульяновская область 3 12 20 0
Уральский федеральный округ 39 534 377 1
Курганская область 1 12 13 0
Свердловская область 3 183 98 0
Тюменская область 3 108 73 0
Ханты-Мансийский АО 13 41 36 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 14 14 0
Челябинская область 19 176 143 1
Сибирский федеральный округ 66 435 340 0
Республика Алтай 0 1 0 0
Республика Тыва 0 5 3 0
Республика Хакасия 3 14 19 0
Алтайский край 4 29 36 0
Красноярский край 12 50 36 0
Иркутская область 14 66 34 0
Кемеровская область 3 92 57 0
Новосибирская область 9 104 101 0
Омская область 5 43 25 0
Томская область 16 31 29 0
Дальневосточный федеральный округ 38 141 182 0
Республика Бурятия 0 5 0 0
Республика Саха (Якутия) 9 27 48 0
Забайкальский край 1 12 15 0
Камчатский край 3 29 19 0
Приморский край 3 25 33 0
Хабаровский край 4 33 29 0
Амурская область 4 0 9 0
Магаданская область 0 0 1 0
Сахалинская область 14 9 25 0
Еврейская автономная область 0 0 2 0
Чукотский автономный округ 0 1 1 0

23 июля 2024
Вернуться в раздел