В России за неделю выздоровели 7 244 человека

30 июля 2024
 Медицинский работник в пункте вакцинации от COVID-19

За 30-ю неделю 2024 года (с 22 по 28 июля) в России госпитализирован 891 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 13,5%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Выздоровели 7244 человека, или на 27,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 4,24 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 14%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 23 человека.

За 30-ю неделю 2024 года (22.07 - 28.07)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 891 7 244 6 148 23
Центральный федеральный округ 212 2479 2336 6
Белгородская область 14 92 31 0
Брянская область 4 39 28 0
Владимирская область 6 49 26 0
Воронежская область 12 89 89 0
Ивановская область 9 363 29 0
Калужская область 14 28 20 0
Костромская область 0 8 1 0
Курская область 6 15 21 0
Липецкая область 5 31 28 0
Московская область 1 106 104 0
Орловская область 23 19 25 0
Рязанская область 5 78 25 0
Смоленская область 0 7 7 0
Тамбовская область 2 14 23 0
Тверская область 1 72 48 0
Тульская область 0 25 10 0
Ярославская область 3 37 18 0
Москва 107 1407 1803 6
Северо-Западный федеральный округ 122 1012 1062 5
Республика Карелия 0 27 25 0
Республика Коми 11 53 39 0
Архангельская область 13 44 27 0
Ненецкий автономный округ 0 3 0 0
Вологодская область 4 31 18 0
Калининградская область 32 111 138 1
Ленинградская область 1 106 69 0
Мурманская область 1 4 9 0
Новгородская область 6 35 30 0
Псковская область 1 20 22 0
Санкт-Петербург 53 578 685 4
Южный федеральный округ 142 627 613 1
Республика Адыгея 0 0 2 1
Республика Калмыкия 2 11 12 0
Республика Крым 8 78 75 0
Краснодарский край 51 195 196 0
Астраханская область 64 75 78 0
Волгоградская область 10 58 61 0
Ростовская область 0 149 114 0
Севастополь 7 61 75 0
Северо-Кавказский федеральный округ 19 102 84 0
Республика Дагестан 4 4 2 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 0 2 0
Карачаево-Черкесская Республика 1 9 5 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 14 3 0
Чеченская Республика 0 0 0 0
Ставропольский край 11 75 72 0
Приволжский федеральный округ 225 1402 1113 6
Республика Башкортостан 77 82 132 1
Республика Марий Эл 0 77 13 0
Республика Мордовия 1 8 8 0
Республика Татарстан 28 35 52 0
Удмуртская Республика 12 290 134 1
Чувашская Республика 5 10 32 0
Пермский край 28 206 110 4
Кировская область 20 100 35 0
Нижегородская область 15 83 116 0
Оренбургская область 2 65 26 0
Пензенская область 3 69 46 0
Самарская область 21 176 223 0
Саратовская область 11 181 165 0
Ульяновская область 2 20 21 0
Уральский федеральный округ 61 1074 411 3
Курганская область 1 77 13 0
Свердловская область 20 697 131 2
Тюменская область 13 63 75 0
Ханты-Мансийский АО 3 34 33 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 27 13 0
Челябинская область 22 176 146 1
Сибирский федеральный округ 69 314 314 1
Республика Алтай 0 0 0 0
Республика Тыва 0 0 1 0
Республика Хакасия 2 28 22 0
Алтайский край 4 25 21 0
Красноярский край 21 10 36 0
Иркутская область 6 44 30 0
Кемеровская область 4 53 61 1
Новосибирская область 7 82 65 0
Омская область 15 25 40 0
Томская область 10 47 38 0
Дальневосточный федеральный округ 41 234 215 1
Республика Бурятия 3 2 6 0
Республика Саха (Якутия) 15 21 68 0
Забайкальский край 3 24 20 1
Камчатский край 4 12 16 0
Приморский край 3 74 31 0
Хабаровский край 2 28 35 0
Амурская область 2 20 10 0
Магаданская область 0 11 6 0
Сахалинская область 8 33 13 0
Еврейская автономная область 0 8 6 0
Чукотский автономный округ 1 1 4 0
30 июля 2024
Вернуться в раздел