В России за неделю выздоровели 7 785 человек

6 августа 2024
Горожане во время прогулки по бульвару
Петр Ковалев/ТАСС

За 31-ю неделю 2024 года (с 29 июля по 4 августа) в стране были госпитализированы 886 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей снизилось на 0,6%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 7 785 человек, или на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 10 человек.

За 31-ю неделю 2024 года (29.07. — 04.08.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 886 7785 7777 10
Центральный федеральный округ 212 3112 3180 0
Белгородская область 14 86 44 0
Брянская область 0 28 29 0
Владимирская область 12 24 22 0
Воронежская область 16 93 118 0
Ивановская область 0 233 29 0
Калужская область 2 9 23 0
Костромская область 1 0 6 0
Курская область 3 17 14 0
Липецкая область 1 24 53 0
Московская область 5 611 133 0
Орловская область 18 14 35 0
Рязанская область 1 13 41 0
Смоленская область 1 6 4 0
Тамбовская область 3 10 18 0
Тверская область 2 23 58 0
Тульская область 1 26 14 0
Ярославская область 1 11 15 0
Москва 131 1884 2524 0
Северо-Западный федеральный округ 121 885 1266 4
Республика Карелия 0 6 28 0
Республика Коми 6 27 51 0
Архангельская область 9 27 28 0
Ненецкий автономный округ 0 11 1 0
Вологодская область 8 14 27 0
Калининградская область 25 94 145 2
Ленинградская область 0 71 77 0
Мурманская область 1 7 5 0
Новгородская область 3 15 33 0
Псковская область 9 9 23 0
Санкт-Петербург 60 604 848 2
Южный федеральный округ 179 584 805 0
Республика Адыгея 0 2 4 0
Республика Калмыкия 0 10 11 0
Республика Крым 7 70 99 0
Краснодарский край 64 175 213 0
Астраханская область 63 100 91 0
Волгоградская область 14 88 115 0
Ростовская область 12 76 187 0
Севастополь 19 63 85 0
Северо-Кавказский федеральный округ 18 99 139 0
Республика Дагестан 2 3 8 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 15 3 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 1 5 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 1 3 0
Чеченская Республика 0 0 0 0
Ставропольский край 13 79 120 0
Приволжский федеральный округ 201 1149 1298 3
Республика Башкортостан 61 81 123 0
Республика Марий Эл 3 13 14 0
Республика Мордовия 9 18 25 0
Республика Татарстан 31 0 55 0
Удмуртская Республика 10 259 140 2
Чувашская Республика 6 49 53 0
Пермский край 16 101 130 0
Кировская область 23 23 41 0
Нижегородская область 11 130 176 0
Оренбургская область 2 93 25 0
Пензенская область 11 13 38 1
Самарская область 10 168 255 0
Саратовская область 7 186 196 0
Ульяновская область 1 15 27 0
Уральский федеральный округ 48 1299 480 3
Курганская область 3 18 17 0
Свердловская область 20 1030 188 2
Тюменская область 4 65 93 0
Ханты-Мансийский АО 8 31 29 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 13 17 0
Челябинская область 12 142 136 1
Сибирский федеральный округ 79 446 405 0
Республика Алтай 0 1 0 0
Республика Тыва 0 0 4 0
Республика Хакасия 2 28 17 0
Алтайский край 5 29 30 0
Красноярский край 4 100 51 0
Иркутская область 9 25 43 0
Кемеровская область 8 50 74 0
Новосибирская область 8 60 58 0
Омская область 18 68 79 0
Томская область 25 85 49 0
Дальневосточный федеральный округ 28 211 204 0
Республика Бурятия 0 4 7 0
Республика Саха (Якутия) 10 99 72 0
Забайкальский край 2 23 25 0
Камчатский край 1 9 13 0
Приморский край 3 17 30 0
Хабаровский край 5 33 29 0
Амурская область 1 2 9 0
Магаданская область 0 6 4 0
Сахалинская область 6 16 13 0
Еврейская автономная область 0 2 2 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0

6 августа 2024
Вернуться в раздел