В России за неделю выздоровело 10 327 человек

26 сентября 2023
Илья Наймушин/РИА Новости

За 38-ю неделю 2023 года (с 18 сентября по 24 сентября) в стране количество госпитализаций за неделю составило 2 328 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 18%. 

Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах увеличение более, чем в среднем по России.

Выздоровело 10 327 человек, или на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 10 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более, чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 24 человека.

По состоянию за 38 нед. 2023 г. (18.09 - 24.09.2023)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2 328 10 327 14 435 24
Центральный федеральный округ 918 5387 6030 10
Белгородская область 16 32 38 0
Брянская область 12 25 51 0
Владимирская область 15 9 98 0
Воронежская область 24 93 177 1
Ивановская область 8 43 71 0
Калужская область 16 1 34 0
Костромская область 9 8 11 0
Курская область 7 6 17 0
Липецкая область 1 26 27 0
Московская область 61 313 258 0
Орловская область 28 22 44 0
Рязанская область 12 17 88 1
Смоленская область 1 9 18 0
Тамбовская область 0 10 9 0
Тверская область 1 7 81 0
Тульская область 2 23 33 1
Ярославская область 6 55 61 0
Москва 699 4 688 4914 7
Северо-Западный федеральный округ 205 1192 1595 4
Республика Карелия 12 6 37 0
Республика Коми 15 63 62 0
Архангельская область 30 79 76 0
Ненецкий автономный округ 0 0 12 0
Вологодская область 1 0 7 0
Калининградская область 0 32 67 0
Ленинградская область 3 74 99 0
Мурманская область 4 7 10 0
Новгородская область 1 7 8 0
Псковская область 10 7 13 0
Санкт-Петербург 129 917 1204 4
Южный федеральный округ 200 506 833 1
Республика Адыгея 0 2 5 0
Республика Калмыкия 1 7 14 0
Республика Крым 12 39 78 0
Краснодарский край 76 247 363 1
Астраханская область 66 34 101 0
Волгоградская область 24 3 37 0
Ростовская область 5 104 135 0
Севастополь 16 70 100 0
Северо-Кавказский федеральный округ 36 105 284 0
Республика Дагестан 6 5 10 0
Республика Ингушетия 0 0 6 0
Кабардино-Балкарская Республика 4 0 4 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 1 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 4 12 0
Чеченская Республика 5 0 18 0
Ставропольский край 21 95 233 0
Приволжский федеральный округ 519 1387 3186 6
Республика Башкортостан 108 115 372 1
Республика Марий Эл 6 13 57 0
Республика Мордовия 2 9 10 0
Республика Татарстан 81 51 109 0
Удмуртская Республика 15 72 347 0
Чувашская Республика 54 161 447 0
Пермский край 60 356 453 1
Кировская область 25 9 52 1
Нижегородская область 28 215 278 0
Оренбургская область 10 28 92 0
Пензенская область 41 10 155 0
Самарская область 49 186 559 1
Саратовская область 26 117 190 0
Ульяновская область 14 45 65 2
Уральский федеральный округ 180 919 1222 3
Курганская область 4 39 48 0
Свердловская область 59 440 457 2
Тюменская область 27 100 154 0
Ханты-Мансийский АО 30 116 200 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 5 15 32 0
Челябинская область 55 209 331 1
Сибирский федеральный округ 152 397 691 0
Республика Алтай 0 0 3 0
Республика Тыва 0 1 1 0
Республика Хакасия 5 11 25 0
Алтайский край 32 114 134 0
Красноярский край 26 40 62 0
Иркутская область 25 17 92 0
Кемеровская область 15 45 87 0
Новосибирская область 13 29 84 0
Омская область 27 107 137 0
Томская область 9 33 66 0
Дальневосточный федеральный округ 118 434 594 0
Республика Бурятия 4 9 23 0
Республика Саха (Якутия) 23 77 147 0
Забайкальский край 10 111 68 0
Камчатский край 0 0 17 0
Приморский край 36 160 206 0
Хабаровский край 9 39 77 0
Амурская область 13 21 25 0
Магаданская область 2 7 12 0
Сахалинская область 21 5 15 0
Еврейская автономная область 0 3 3 0
Чукотский автономный округ 0 2 1 0
26 сентября 2023
Вернуться в раздел