В России за неделю выздоровело 13 513 человек

3 октября 2023
Евгений Одиноков/РИА Новости

За 39-ю неделю 2023 года (с 25 сентября по 1 октября) в стране количество госпитализаций за неделю составило 2 556 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 9,8%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе увеличение более, чем в среднем по России.

Выздоровело 13 513 человек, или на 30,9% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 13,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 30 человек.

По состоянию за 39 нед. 2023 г. (25.09 - 01.10.2023)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2 556 13 513 16 429 30
Центральный федеральный округ 907 5702 5757 9
Белгородская область 38 51 84 0
Брянская область 9 24 81 0
Владимирская область 17 21 123 2
Воронежская область 48 123 255 0
Ивановская область 9 112 129 2
Калужская область 22 4 55 0
Костромская область 2 11 18 0
Курская область 11 12 21 0
Липецкая область 5 22 57 0
Московская область 84 273 311 0
Орловская область 39 27 68 0
Рязанская область 16 75 111 0
Смоленская область 3 9 10 0
Тамбовская область 1 20 18 0
Тверская область 4 56 86 0
Тульская область 0 29 36 0
Ярославская область 12 20 101 0
Москва 587 4 813 4193 5
Северо-Западный федеральный округ 211 1571 2400 5
Республика Карелия 10 27 39 0
Республика Коми 6 38 71 0
Архангельская область 39 57 82 0
Ненецкий автономный округ 0 4 12 0
Вологодская область 0 5 20 0
Калининградская область 20 40 71 0
Ленинградская область 1 50 114 0
Мурманская область 1 8 24 0
Новгородская область 6 16 15 0
Псковская область 10 8 28 0
Санкт-Петербург 118 1 318 1924 5
Южный федеральный округ 291 917 1039 4
Республика Адыгея 0 3 5 0
Республика Калмыкия 3 12 31 0
Республика Крым 30 98 94 0
Краснодарский край 106 315 372 2
Астраханская область 104 184 190 0
Волгоградская область 8 33 63 0
Ростовская область 22 176 181 0
Севастополь 18 96 103 2
Северо-Кавказский федеральный округ 62 218 462 0
Республика Дагестан 10 5 26 0
Республика Ингушетия 0 0 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 6 0 28 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 2 0
Республика Северная Осетия — Алания 5 16 19 0
Чеченская Республика 1 0 10 0
Ставропольский край 40 197 368 0
Приволжский федеральный округ 604 2994 3877 8
Республика Башкортостан 99 372 482 1
Республика Марий Эл 4 50 60 0
Республика Мордовия 11 14 14 0
Республика Татарстан 109 34 142 0
Удмуртская Республика 29 284 498 1
Чувашская Республика 23 415 505 0
Пермский край 82 470 467 4
Кировская область 42 63 64 0
Нижегородская область 29 244 277 0
Оренбургская область 16 66 122 0
Пензенская область 46 16 185 1
Самарская область 58 681 724 1
Саратовская область 47 236 280 0
Ульяновская область 9 49 57 0
Уральский федеральный округ 184 1062 1287 3
Курганская область 6 18 43 0
Свердловская область 58 386 439 2
Тюменская область 26 160 154 0
Ханты-Мансийский АО 14 177 214 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 9 28 86 0
Челябинская область 71 293 351 1
Сибирский федеральный округ 177 575 881 1
Республика Алтай 0 6 3 0
Республика Тыва 0 1 4 0
Республика Хакасия 6 10 26 0
Алтайский край 35 113 200 0
Красноярский край 39 50 118 0
Иркутская область 14 35 81 0
Кемеровская область 19 101 151 0
Новосибирская область 13 60 101 0
Омская область 39 143 158 1
Томская область 12 56 39 0
Дальневосточный федеральный округ 120 474 726 0
Республика Бурятия 4 28 17 0
Республика Саха (Якутия) 23 45 199 0
Забайкальский край 15 79 77 0
Камчатский край 0 7 56 0
Приморский край 39 159 206 0
Хабаровский край 14 104 101 0
Амурская область 4 31 38 0
Магаданская область 0 5 15 0
Сахалинская область 20 10 9 0
Еврейская автономная область 0 3 5 0
Чукотский автономный округ 1 3 3 0
3 октября 2023
Вернуться в раздел