В России за неделю выздоровело 16 297 человек

10 октября 2023

За 40-ю неделю 2023 года (с 2 октября по 8 октября) в стране количество госпитализаций за неделю составило 2 668 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 4,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах увеличение более, чем в среднем по России.

Выздоровело 16 297 человек, или на 20,6% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 57 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 25 человек.

По состоянию за 40 нед. 2023 г. (02.10- 08.10.2023)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2 668 16 297 16 127 25
Центральный федеральный округ 924 5645 5449 5
Белгородская область 27 100 110 0
Брянская область 14 131 85 0
Владимирская область 21 61 157 0
Воронежская область 33 228 311 0
Ивановская область 15 126 141 0
Калужская область 25 54 75 0
Костромская область 2 12 4 0
Курская область 3 27 39 0
Липецкая область 7 40 77 0
Московская область 54 232 269 0
Орловская область 37 58 98 0
Рязанская область 8 85 134 0
Смоленская область 3 10 14 0
Тамбовская область 6 25 25 0
Тверская область 11 142 104 0
Тульская область 9 17 38 0
Ярославская область 28 135 146 0
Москва 621 4 162 3622 5
Северо-Западный федеральный округ 280 2231 2024 1
Республика Карелия 12 30 55 0
Республика Коми 8 68 73 0
Архангельская область 36 74 69 0
Ненецкий автономный округ 11 3 17 0
Вологодская область 3 7 18 0
Калининградская область 15 51 82 0
Ленинградская область 1 138 159 0
Мурманская область 0 19 23 0
Новгородская область 1 16 16 0
Псковская область 8 14 19 0
Санкт-Петербург 185 1 811 1493 1
Южный федеральный округ 237 958 1140 6
Республика Адыгея 0 6 4 0
Республика Калмыкия 5 23 83 0
Республика Крым 26 84 113 0
Краснодарский край 109 390 450 5
Астраханская область 63 106 87 1
Волгоградская область 8 56 60 0
Ростовская область 15 173 214 0
Севастополь 11 120 129 0
Северо-Кавказский федеральный округ 63 358 519 0
Республика Дагестан 5 7 28 0
Республика Ингушетия 0 3 17 0
Кабардино-Балкарская Республика 10 0 33 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 4 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 11 18 0
Чеченская Республика 5 0 28 0
Ставропольский край 41 337 391 0
Приволжский федеральный округ 603 4459 4131 5
Республика Башкортостан 95 624 523 0
Республика Марий Эл 2 62 109 0
Республика Мордовия 3 30 25 0
Республика Татарстан 94 61 211 0
Удмуртская Республика 39 522 565 0
Чувашская Республика 30 585 393 1
Пермский край 80 433 502 2
Кировская область 51 279 67 0
Нижегородская область 38 283 306 0
Оренбургская область 10 129 104 0
Пензенская область 40 206 225 2
Самарская область 73 866 685 0
Саратовская область 30 327 340 0
Ульяновская область 18 52 76 0
Уральский федеральный округ 216 1140 1186 5
Курганская область 12 18 49 0
Свердловская область 69 416 351 3
Тюменская область 34 156 154 0
Ханты-Мансийский АО 32 189 225 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 6 38 91 0
Челябинская область 63 323 316 2
Сибирский федеральный округ 186 912 895 2
Республика Алтай 0 2 3 0
Республика Тыва 0 3 3 0
Республика Хакасия 4 31 26 0
Алтайский край 28 218 136 0
Красноярский край 43 90 130 0
Иркутская область 17 222 125 0
Кемеровская область 37 121 160 1
Новосибирская область 19 31 125 1
Омская область 29 126 135 0
Томская область 9 68 52 0
Дальневосточный федеральный округ 159 594 783 1
Республика Бурятия 4 16 14 0
Республика Саха (Якутия) 33 181 254 1
Забайкальский край 20 60 90 0
Камчатский край 15 9 61 0
Приморский край 46 175 156 0
Хабаровский край 11 79 121 0
Амурская область 5 41 40 0
Магаданская область 0 14 15 0
Сахалинская область 25 10 25 0
Еврейская автономная область 0 6 6 0
Чукотский автономный округ 0 3 1 0
10 октября 2023
Вернуться в раздел