В России за неделю выздоровело 4 509 человек

12 сентября
Евгений Одиноков/РИА Новости

За 36-ю неделю 2023 года (с 4 сентября по 10 сентября) в стране количество госпитализаций составило 1 636 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 39,6%.  

Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах увеличение более, чем в среднем по России. 

Выздоровело 4 509 человек, или на 23,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. 

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране. 

Умерло за неделю 10 человек.

По состоянию за 36 нед. 2023 г. (04.09 - 10.09.2023)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 1 636 4 509 7 688 10
Центральный федеральный округ 657 2205 3572 2
Белгородская область 14 10 10 0
Брянская область 13 13 42 0
Владимирская область 8 6 25 0
Воронежская область 21 58 67 1
Ивановская область 3 33 29 0
Калужская область 5 1 6 0
Костромская область 4 2 9 0
Курская область 6 2 8 0
Липецкая область 1 11 22 0
Московская область 34 104 152 0
Орловская область 28 13 19 0
Рязанская область 4 16 30 0
Смоленская область 0 5 11 0
Тамбовская область 0 5 10 0
Тверская область 2 8 35 0
Тульская область 0 11 19 0
Ярославская область 4 13 38 0
Москва 510 1 894 3040 1
Северо-Западный федеральный округ 140 543 845 4
Республика Карелия 4 3 11 0
Республика Коми 6 0 32 0
Архангельская область 30 25 38 0
Ненецкий автономный округ 0 0 4 0
Вологодская область 1 5 5 0
Калининградская область 15 15 39 1
Ленинградская область 1 30 58 0
Мурманская область 1 3 4 0
Новгородская область 3 8 11 0
Псковская область 3 1 5 0
Санкт-Петербург 76 453 638 3
Южный федеральный округ 163 321 464 0
Республика Адыгея 1 2 2 0
Республика Калмыкия 2 6 7 0
Республика Крым 11 41 47 0
Краснодарский край 58 139 192 0
Астраханская область 58 57 54 0
Волгоградская область 8 20 27 0
Ростовская область 15 5 72 0
Севастополь 10 51 63 0
Северо-Кавказский федеральный округ 19 55 123 0
Республика Дагестан 0 1 8 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 3 0 3 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 3 2 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 4 5 0
Чеченская Республика 7 0 4 0
Ставропольский край 9 47 101 0
Приволжский федеральный округ 354 667 1416 1
Республика Башкортостан 73 113 248 0
Республика Марий Эл 0 10 14 0
Республика Мордовия 3 8 8 0
Республика Татарстан 60 32 63 0
Удмуртская Республика 14 43 93 0
Чувашская Республика 23 71 202 0
Пермский край 47 101 166 0
Кировская область 35 7 30 0
Нижегородская область 14 74 131 0
Оренбургская область 12 22 56 0
Пензенская область 22 2 62 0
Самарская область 30 95 228 0
Саратовская область 16 58 79 0
Ульяновская область 5 31 36 1
Уральский федеральный округ 123 205 540 2
Курганская область 5 22 34 0
Свердловская область 48 37 194 2
Тюменская область 9 5 72 0
Ханты-Мансийский АО 4 50 93 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 0 3 0
Челябинская область 54 91 144 0
Сибирский федеральный округ 103 311 477 1
Республика Алтай 0 0 0 0
Республика Тыва 0 0 0 0
Республика Хакасия 3 4 10 0
Алтайский край 18 69 148 0
Красноярский край 27 10 24 0
Иркутская область 14 16 49 0
Кемеровская область 7 27 42 0
Новосибирская область 11 50 44 0
Омская область 15 90 103 1
Томская область 8 45 57 0
Дальневосточный федеральный округ 77 202 251 0
Республика Бурятия 4 11 12 0
Республика Саха (Якутия) 6 63 59 0
Забайкальский край 5 89 48 0
Камчатский край 0 1 4 0
Приморский край 21 17 73 0
Хабаровский край 12 2 30 0
Амурская область 10 11 11 0
Магаданская область 0 0 0 0
Сахалинская область 19 2 11 0
Еврейская автономная область 0 6 3 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0
12 сентября 2023
Вернуться в раздел