В России за неделю выздоровело 7 280 человек

19 сентября 2023
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

За 37-ю неделю 2023 года (с 11 сентября по 17 сентября) в стране количество госпитализаций составило 1 973 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 20,6%. 

Увеличение числа госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах увеличение более, чем в среднем по России.

Выздоровело 7 280 человек, или на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 14 человек.

По состоянию за 37 нед. 2023 г. (11.09 - 17.09.2023)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 1 973 7 280 11 516 14
Центральный федеральный округ 754 3669 5373 4
Белгородская область 21 16 16 0
Брянская область 3 32 37 0
Владимирская область 9 5 67 0
Воронежская область 31 73 113 1
Ивановская область 3 55 55 0
Калужская область 8 2 18 0
Костромская область 3 6 10 0
Курская область 3 8 9 0
Липецкая область 0 16 25 0
Московская область 36 126 176 0
Орловская область 40 18 33 0
Рязанская область 4 15 47 0
Смоленская область 0 7 19 0
Тамбовская область 0 2 14 0
Тверская область 1 7 66 0
Тульская область 0 15 10 0
Ярославская область 2 20 41 0
Москва 590 3 246 4617 3
Северо-Западный федеральный округ 163 811 1440 1
Республика Карелия 8 1 22 0
Республика Коми 3 4 51 0
Архангельская область 25 35 52 0
Ненецкий автономный округ 1 0 12 0
Вологодская область 3 4 6 0
Калининградская область 6 27 51 1
Ленинградская область 2 68 78 0
Мурманская область 1 5 13 0
Новгородская область 1 7 12 0
Псковская область 6 8 13 0
Санкт-Петербург 107 652 1130 0
Южный федеральный округ 186 395 549 2
Республика Адыгея 0 1 3 0
Республика Калмыкия 1 7 7 0
Республика Крым 13 50 52 0
Краснодарский край 86 195 241 1
Астраханская область 54 48 54 1
Волгоградская область 13 7 29 0
Ростовская область 5 27 82 0
Севастополь 14 60 81 0
Северо-Кавказский федеральный округ 32 93 176 1
Республика Дагестан 2 3 7 0
Республика Ингушетия 0 0 6 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 3 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 2 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 3 9 0
Чеченская Республика 5 0 4 0
Ставропольский край 25 85 146 1
Приволжский федеральный округ 415 979 2171 3
Республика Башкортостан 57 222 320 1
Республика Марий Эл 3 21 27 0
Республика Мордовия 3 7 7 0
Республика Татарстан 82 45 77 0
Удмуртская Республика 13 76 194 0
Чувашская Республика 31 103 312 0
Пермский край 52 90 296 1
Кировская область 37 12 26 0
Нижегородская область 29 129 207 0
Оренбургская область 7 20 100 0
Пензенская область 29 7 100 0
Самарская область 31 171 308 0
Саратовская область 28 39 133 0
Ульяновская область 13 37 64 1
Уральский федеральный округ 184 552 850 2
Курганская область 4 8 36 0
Свердловская область 65 305 310 2
Тюменская область 20 17 104 0
Ханты-Мансийский АО 21 88 153 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 18 0
Челябинская область 72 134 229 0
Сибирский федеральный округ 114 485 515 0
Республика Алтай 0 0 3 0
Республика Тыва 0 0 2 0
Республика Хакасия 6 30 13 0
Алтайский край 27 159 105 0
Красноярский край 17 30 32 0
Иркутская область 17 15 59 0
Кемеровская область 7 39 68 0
Новосибирская область 14 47 66 0
Омская область 18 96 112 0
Томская область 8 69 55 0
Дальневосточный федеральный округ 125 296 442 1
Республика Бурятия 3 12 11 0
Республика Саха (Якутия) 27 21 80 0
Забайкальский край 6 86 64 1
Камчатский край 1 1 10 0
Приморский край 50 82 169 0
Хабаровский край 10 63 62 0
Амурская область 7 10 19 0
Магаданская область 0 1 9 0
Сахалинская область 20 16 11 0
Еврейская автономная область 0 3 1 0
Чукотский автономный округ 1 1 6 0
19 сентября 2023
Вернуться в раздел